Anhang 3: Transfers auf einen Blick
Die wichtigsten Zahlen rund um Transfers und Verträge auf einen Blick. Die Erklärungen stehen in den Kapiteln Transfers und Verträge und Saisonwechsel.
Auktionen
| Dauer einer Auktion | 24, 48 oder 72 Stunden, oder eine Woche |
| Mindestgebot | vom Verkäufer festgelegt |
| Erhöhung beim nächsten Gebot | mindestens 2 Prozent über dem Höchstgebot, aufgerundet auf volle 100 € |
| Automatisches Bieten | in Schritten von 2 Prozent bis zu deinem Höchstbetrag |
| Direktanfragen | 2 pro Saison, für Supporter 5 |
| Ablöse an Dritte | keine, die Summe geht vollständig an den Verkäufer |
Verträge
| Laufzeit bei Verlängerung | 1, 2 oder 3 Saisons |
| Verlängern möglich | in der letzten Vertragssaison |
| Zögert der Spieler | ab 92 Prozent des Wunschgehalts, Antwort bis zum nächsten Tag 12:00 Uhr |
| Wunsch erreicht | sofortige Zusage |
| Nach einer Ablehnung | neues Angebot am nächsten Tag |
| Exklusivfrist | 48 Stunden |
| Notvertrag, wenn der Kader unter … Spieler fällt | 9 |
Stadion und Training (Einmalkosten)
| Sitzplatz bauen | 35 € |
| VIP-Platz bauen | 300 € |
| Halle umbenennen | 4.000 € |
| Trainerlevel (je Stufe, bis 10) | 5.000 € |
| Assistenztrainer (je Person, bis 4) | 8.000 € |
| Neuer Trainer | zwei Wochengehälter |
Laufende Kosten pro Woche
| Stadionunterhalt | 0,50 € je Sitzplatz, 3 € je VIP-Platz |
| Scout | 600 € je Scout |
| Jugendteam | 1.500 € |
| Spielergehälter | je nach Spieler |